KOKO-PAK 2×6
Ilość jaj | 2×6 |
Klasa wagowa | S, M, L |
Wymiary produktu w mm (+/- 5 mm) |
107 x 307 x 69 |
Średnia waga produktu | 55 g (+/- 5 g) |
Materiał | pulpa papierowa |
Ilość sztuk w paczce |
230 |
Ilość sztuk na palecie | 4600 |
Wymiary palety w mm | 1200 x 1000 x 2600 h |
Nadruk górny | + |
Nadruk przedni/tylni | + |
Nadruk wewnętrzny | + |
Etykieta | + |
KOKO-PAK 10
Ilość jaj | 10 |
Klasa wagowa | S, M, L |
Wymiary produktu w mm (+/- 5 mm) | 107 x 248 x 69 |
Średnia waga produktu | 46 g (+/- 5 g) |
Materiał | pulpa papierowa |
Ilość sztuk w paczce |
230 |
Ilość sztuk na palecie | 5500 |
Wymiary palety w mm | 1200 x 1000 x 2590 h |
Nadruk górny | + |
Nadruk przedni/tylni | + |
Nadruk wewnętrzny | + |
Etykieta | + |
KOKO-PAK 15
Ilość jaj | 15 |
Klasa wagowa | S, M, L |
Wymiary produktu w mm (+/- 5 mm) | 155 x 249 x 69 |
Średnia waga produktu | 65 g (+/- 5 g) |
Materiał | pulpa papierowa |
Ilość sztuk w paczce |
240 |
Ilość sztuk na palecie | 4800 |
Wymiary palety w mm | 1200 x 1000 x 2600 h |
Nadruk górny | + |
Nadruk przedni/tylni | + |
Nadruk wewnętrzny | + |
Etykieta | + |
Family Pack 20

Ilość jaj | 20 |
Klasa wagowa | S, M |
Wymiary produktu w mm (+/- 5 mm) | 203 x 243 x 35 |
Średnia waga produktu | 37 g (+/- 5 g) |
Materiał | pulpa papierowa |
Ilość sztuk na palecie | 8800 |
Wymiary palety w mm | 1200 x 1000 x 2440 (h) |
Family Pack 30

Ilość jaj | 30 |
Klasa wagowa | S, M |
Wymiary produktu w mm (+/- 5 mm) | 251 x 291 x 35 |
Średnia waga produktu | 51 g (+/- 5 g) |
Materiał | pulpa papierowa |
Ilość sztuk na palecie | 6400 |
Wymiary palety w mm | 1200 x 1000 x 2480 (h) |