B38
Inhalt, in g | 125 – 200 |
Abmessungen, in mm (+/- 5 mm) | 135,5 x 113,5 x 38 |
Material | Papiermasse |
Anzahl Eier in der Verpackung | 1105 |
Anzahl Verpackungen auf der Palette | 20 |
Anzahl Eier auf der Palette | 22100 |
Abmessungen der Palette, in mm | 1200 x 800 x 2500(h) |
Katalog
F40
Inhalt, in g | 150 – 250 |
Abmessungen, in mm (+/- 5 mm) | 141,5 x 119,5 x 40 |
Material | Papiermasse |
Anzahl Eier in der Verpackung | 1020 |
Anzahl Verpackungen auf der Palette | 20 |
Anzahl Eier auf der Palette | 20400 |
Abmessungen der Palette, in mm | 1200 x 800 x 2500(h) |
Katalog
F300
Inhalt, in g | 250 – 300 |
Abmessungen, in mm (+/- 5 mm) | 190 x 115 x 38 |
Material | Papiermasse |
Anzahl Eier in der Verpackung | 640 |
Anzahl Verpackungen auf der Palette | 20 |
Anzahl Eier auf der Palette | 12800 |
Abmessungen der Palette, in mm | 1200 x 800 x 2500(h) |
Katalog
F200

Inhalt, in g | 200 |
Abmessungen, in mm (+/- 5 mm) | 87 x 135 x 50 |
Material | Papiermasse |
Anzahl Eier in der Verpackung | 1080 |
Anzahl Verpackungen auf der Palette | 20 |
Anzahl Eier auf der Palette | 21600 |
Abmessungen der Palette, in mm | 1200 x 800 x 2500(h) |
Katalog
F250

Inhalt, in g | 250 |
Abmessungen, in mm (+/- 5 mm) | 90 x 140 x 50 |
Material | Papiermasse |
Anzahl Eier in der Verpackung | 1080 |
Anzahl Verpackungen auf der Palette | 20 |
Anzahl Eier auf der Palette | 21600 |
Abmessungen der Palette, in mm | 1200 x 800 x 2500(h) |
Katalog
F500

Inhalt, in g | 500 |
Abmessungen, in mm (+/- 5 mm) | 111 x 186 x 63 |
Material | Papiermasse |
Anzahl Eier in der Verpackung | 600 |
Anzahl Verpackungen auf der Palette | 20 |
Anzahl Eier auf der Palette | 12000 |
Abmessungen der Palette, in mm | 1200 x 800 x 2500(h) |